PartZenbakia | B101UAN07.6 |
Marka | AUO |
Tamaina | 10.1 |
Aplikazio | Pad & Tablet |
Ebazpena | 1200×1920 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | B101UAN07.6 |
diagonalaren tamaina | 10.1 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 135.36(H)×216.576(V) mm |
eskema dim. | 140.36(H)×224.88(V) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Glare (Haze 0%), Hard coating |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | AHVA, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.40+0.40 mm |
transmisioa | 4.17% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 16.7M 67% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | 78.6g (Typ.) |
entzat diseinatua | Pad & Tablet |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |