PartZenbakia | VVJ12T166A00 |
Marka | Panasonic |
Tamaina | 12.0 |
Aplikazio | Laptop Pad & Tablet |
Ebazpena | 2160×1440 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , CELL |
Distira | |
CR | - |
Koloreak | 67% |
Atzeko argia | - |
Interfazea | |
panel marka | Panasonic |
panelaren tamaina | 12.0" |
ebazpena | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
bistaratzeko eremua | 254.016(W)×169.344(H) mm |
eskema tamaina | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
distira | 0 cd/m² |
ikuspegi angelua | - |
ikuspegirik onena | Symmetry |
bistaratzeko koloreak | 67% NTSC |
maiztasuna | - |
forma estiloa | - |
panel eredua | VVJ12T166A00 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formatua | RGB Vertical Stripe |
bezela irekidura | - |
azalera | - |
kontraste-erlazioa | - |
bistaratzeko modua | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
erantzun denbora | - |
lanpara mota | |
pantaila taktila | Without |
aplikazio | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |