PartZenbakia | UG-2864KLBEG01 |
Marka | Univision |
Tamaina | 0.96 |
Aplikazio | - |
Ebazpena | 128×64 |
Konposizioa | PM-OLED , OLED |
Distira | |
CR | 2000:1 |
Koloreak | Area(BY) |
Atzeko argia | self |
Interfazea | 8-bit |
marka | Univision |
diagonalaren tamaina | 0.96 inch |
pixel formatua | 128×64 149PPI |
eremu aktiboa | 21.744(H)×10.864(V) mm |
bezela eremua | 23.744(H)×13.204(V) mm |
luminantzia | 100 cd/m² (Typ.) |
ikusi norabidea | Symmetry |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
euskarria kolorea | Area(BY) |
pisua | 1.54g (Typ.) |
fotograma-tasa | - |
d-ic xehetasuna | COG Built-in SSD1306 |
interfaze mota | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
ingurunea | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
eredua | UG-2864KLBEG01 |
mota | PM-OLED , OLED |
konfigurazioa | Rectangle |
eskema dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
tratamendua | - |
kontraste-erlazioa | 2000:1 (Typ.) (TM) |
erantzun denbora | - |
funtzionamendu modua | - |
argi iturria | self , 10K hours |
entzat diseinatua | |
ukipen-panela | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |