PartZenbakia | TM047JVHN06 |
Marka | TIANMA |
Tamaina | 4.7 |
Aplikazio | - |
Ebazpena | 720×1280 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , Assem |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | 5S2P |
Interfazea | |
panel marka | TIANMA |
panelaren tamaina | 4.7" |
ebazpena | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
bistaratzeko eremua | 58.104(W)×103.296(H) mm |
eskema tamaina | 64.84(W)×132.2(H) mm |
distira | 450 cd/m² (Typ.) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ikuspegirik onena | Symmetry |
bistaratzeko koloreak | 16.7M 85% NTSC |
maiztasuna | 60Hz |
pisua | 28.3g (Typ.) |
panel eredua | TM047JVHN06 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pixel formatua | RGB Vertical Stripe |
bezela irekidura | - |
azalera | - |
kontraste-erlazioa | 800:1 (Typ.) (TM) |
bistaratzeko modua | - |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lanpara mota | 5S2P WLED , Without Driver |
pantaila taktila | On-Cell Touch |
aplikazio |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |