PartZenbakia | TM047JVHN05 |
Marka | TIANMA |
Tamaina | 4.7 |
Aplikazio | - |
Ebazpena | 720×1280 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , Assem |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | MIPI |
marka | TIANMA |
diagonalaren tamaina | 4.7 inch |
pixel formatua | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
eremu aktiboa | 58.104(H)×103.296(V) mm |
luminantzia | 450 cd/m² (Typ.) |
ikusi norabidea | Symmetry |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
euskarria kolorea | 16.7M 85% NTSC |
pisua | 28.3g (Typ.) |
fotograma-tasa | 60Hz |
interfaze mota | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
energia hornidura | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
ingurunea | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
eredua | TM047JVHN05 |
mota | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eskema dim. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
kontraste-erlazioa | 800:1 (Typ.) (TM) |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
funtzionamendu modua | - |
argi iturria | WLED [5S2P] , W/O Driver |
entzat diseinatua | |
ukipen-panela | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |