PartZenbakia | PD064VT7 |
Marka | E Ink |
Tamaina | 6.4 |
Aplikazio | IA |
Ebazpena | 640×480 |
Konposizioa | LCM |
Distira | 1400 |
CR | 600:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | TTL |
panel marka | PVI |
panel eredua | PD064VT7 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelaren tamaina | 6.4 inch |
ebazpena | 640(RGB)×480 , VGA |
bistaratzeko modua | TN, Normally White, Transmissive |
eremu aktiboa | 129.6×97.44 mm |
eskema | 175.4×126.9 mm |
azalera | Antiglare |
distira | 1400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 600:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 262K (6-bit) |
erantzun denbora | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lanpara mota | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
seinale interfazea | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
sarrerako tentsioa | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikazio | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |