PartZenbakia | WEO012864DB |
Marka | Winstar |
Tamaina | 0.96 |
Aplikazio | Handheld & PDA H |
Ebazpena | 128×64 |
Konposizioa | PM-OLED, OLED |
Distira | |
CR | |
Koloreak | Mono(Blue) |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
marka | Winstar |
eredua | WEO012864DB |
diagonalaren tamaina | 0.96 inch |
mota | PM-OLED, OLED |
pixel formatua | 128×64 149PPI |
konfigurazioa | Rectangle |
eremu aktiboa | 21.738(H)×10.858(V) mm |
eskema dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
bezela eremua | 23.938(H)×12.058(V) mm |
tratamendua | - |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | - |
ikuspegi angelua | - |
funtzionamendu modua | - |
euskarria kolorea | Mono(Blue) |
argi iturria | self |
pisua | - |
entzat diseinatua | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
fotograma-tasa | - |
ukipen-panela | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |