PartZenbakia | VV10F008B00 |
Marka | Panasonic |
Tamaina | 10.1 |
Aplikazio | Pad & Tablet |
Ebazpena | 1920×1200 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 900:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | Panasonic |
eredua | VV10F008B00 |
diagonalaren tamaina | 10.1 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 217.44(H)×135.9(V) mm |
eskema dim. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
luminantzia | 385 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 900:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 30 (Max.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
funtzionamendu modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M 74% NTSC |
argi iturria | WLED [8S6P] , W/O Driver |
pisua | 130g (Typ.) |
entzat diseinatua | Pad & Tablet |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |