PartZenbakia | TDA-XGA0970 |
Marka | TRULY |
Tamaina | 9.7 |
Aplikazio | Industrial |
Ebazpena | 1024×768 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 900:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | TRULY |
eredua | TDA-XGA0970 |
diagonalaren tamaina | 9.7 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 196.608(H)×147.456(V) mm |
eskema dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
bezela eremua | 198.61(H)×149.46(V) mm |
tratamendua | - |
luminantzia | 340 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 900:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 262K 50% NTSC |
argi iturria | WLED , W/O Driver |
pisua | - |
entzat diseinatua | Industrial |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |