PartZenbakia | RGS10096096WR003 |
Marka | RiTdisplay |
Tamaina | 0.96 |
Aplikazio | Wearable MP3 PMP |
Ebazpena | 96×96 |
Konposizioa | OLED, PM-OLED |
Distira | |
CR | 2000:1 |
Koloreak | Mono(White) |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
fabrikatzailea | RiTdisplay |
ereduaren izena | RGS10096096WR003 |
pantailaren tamaina | 0.96 inch |
pantaila mota | OLED, PM-OLED |
pixel-zenbakia | 96×96 141PPI |
antolamendua | Rectangle |
eremu aktiboa (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
eskema (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare |
luminantzia | - |
kontraste-erlazioa | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.) |
erantzuna | 0.01 (Typ.) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | - |
kolore-sakonera | Mono(White) |
atzeko argia | self |
masa | - |
erabiltzen | Wearable MP3 PMP |
freskatze tasa | 105Hz |
pantaila taktila | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |