PartZenbakia | L3F04X-80401C |
Marka | Epson |
Tamaina | 0.48 |
Aplikazio | DSC |
Ebazpena | 1024×768 |
Konposizioa | LCM |
Distira | 550 |
CR | 230:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
panel marka | Epson |
panel eredua | L3F04X-80401C |
panel mota | HTPS TFT-LCD , LCM |
panelaren tamaina | 0.48 inch |
ebazpena | 1024(RGB)×768 , XGA |
bistaratzeko modua | TN, Normally White, Transmissive |
eremu aktiboa | 9.83×7.37 mm |
eskema | 19×14.8 mm |
azalera | |
distira | 550 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 230:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
erantzun denbora | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | |
lanpara mota | WLEDWithout Driver |
aplikazio | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |