PartZenbakia | HSD010HPW1-P01 |
Marka | HannStar |
Tamaina | 0.96 |
Aplikazio | - |
Ebazpena | 80×160 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , CELL |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 50% |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
panel marka | HannStar |
panelaren tamaina | 0.96" |
ebazpena | 80(RGB)×160, 187PPI |
bistaratzeko eremua | 10.8(W)×21.696(H) mm |
distira | 0 cd/m² |
ikuspegi angelua | - |
ikuspegirik onena | Symmetry |
beiraren sakonera | 0.40+0.40 mm |
bistaratzeko koloreak | 50% NTSC |
panelaren pisua | - |
panel eredua | HSD010HPW1-P01 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formatua | RGB Vertical Stripe |
bezela irekidura | - |
kontraste-erlazioa | 800:1 (Typ.) (TM) |
bistaratzeko modua | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
erantzun denbora | - |
transmisibitatea | - |
lanpara mota | No B/L |
aplikazio |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |