PartZenbakia | CLAN089WA03 XG |
Marka | CPT |
Tamaina | 8.9 |
Aplikazio | Pad & Tablet |
Ebazpena | 800×1280 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 900:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | CPT |
eredua | CLAN089WA03 XG |
diagonalaren tamaina | 8.9 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 119.28(H)×190.848(V) mm |
eskema dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 900:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.45+0.45 mm |
transmisioa | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 16.7M 60% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | - |
entzat diseinatua | Pad & Tablet |
fotograma-tasa | - |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |