PartZenbakia | CLAC078WQ175TXX |
Marka | CPT |
Tamaina | 7.8 |
Aplikazio | Automotive Display |
Ebazpena | 400×1280 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 900:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | CPT |
ereduaren izena | CLAC078WQ175TXX |
pantailaren tamaina | 7.8 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 400(RGB)×1280 171PPI |
antolamendua | RGB Horizontal Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
eskema (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | HFFS, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisibitatea | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 16.7M 60% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | - |
erabiltzen | Automotive Display |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |