PartZenbakia | VX039-FHM-MN0 |
Marka | BOE |
Tamaina | 0.39 |
Aplikazio | HMD VR AR |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | OLED, Si-OLED |
Distira | |
CR | 10000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
fabrikatzailea | BOE |
ereduaren izena | VX039-FHM-MN0 |
pantailaren tamaina | 0.39 inch |
pantaila mota | OLED, Si-OLED |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
antolamendua | RGB Delta |
eremu aktiboa (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
eskema (mm) | - |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
ikuspegi angelua | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | - |
kolore-sakonera | 16.7M 69% NTSC |
atzeko argia | self |
masa | - |
erabiltzen | HMD VR AR |
freskatze tasa | 90Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |