PartZenbakia | VVX27T176H00 |
Marka | Panasonic |
Tamaina | 27.0 |
Aplikazio | Medical Imaging |
Ebazpena | 2560×1440 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 1500:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | Panasonic |
eredua | VVX27T176H00 |
diagonalaren tamaina | 27.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 596.736(H)×335.664(V) mm |
eskema dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
bezela eremua | 602(H)×340.7(V) mm |
tratamendua | Antiglare |
luminantzia | 350 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1500:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 1.07B 109% NTSC |
argi iturria | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
pisua | 3.30Kgs (Typ.) |
entzat diseinatua | Medical Imaging |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |