PartZenbakia | V850DK1-Q02 |
Marka | Innolux |
Tamaina | 85 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 5000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | Innolux |
ereduaren izena | V850DK1-Q02 |
pantailaren tamaina | 85 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
eskema (mm) | - |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
erantzuna | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | - |
transmisibitatea | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 1.07B 79% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | 6.10±0.31Kgs |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | 120Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |