PartZenbakia | V750DK2-Q01 |
Marka | Innolux |
Tamaina | 75 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 5000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | Innolux |
ereduaren izena | V750DK2-Q01 |
pantailaren tamaina | 75 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
eskema (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | - |
transmisibitatea | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | 4.62±0.23Kgs |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | - |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |