PartZenbakia | SY103WAM01 |
Marka | SeeYA |
Tamaina | 1.0 |
Aplikazio | HMD VR AR |
Ebazpena | 2560×2560 |
Konposizioa | Si-OLED, OLED |
Distira | |
CR | 500000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
marka | SeeYA |
eredua | SY103WAM01 |
diagonalaren tamaina | 1.0 inch |
mota | Si-OLED, OLED |
pixel formatua | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
konfigurazioa | RGB π type |
eremu aktiboa | 18.432(H)×18.432(V) mm |
eskema dim. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminantzia | 1800 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 500000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | - |
erantzun denbora | - |
ikuspegi angelua | 30/30/30/30 |
funtzionamendu modua | - |
euskarria kolorea | 16.7M 83% DCI-P3 |
argi iturria | self |
pisua | - |
entzat diseinatua | HMD VR AR |
fotograma-tasa | 90Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |