PartZenbakia | SVGA097SC |
Marka | OLiGHTEK |
Tamaina | 0.97 |
Aplikazio | HMD |
Ebazpena | 800×600 |
Konposizioa | OLED |
Distira | 70 |
CR | 10000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
panel marka | OLiGHTEK |
panel eredua | SVGA097SC |
panel mota | AM-OLED , OLED |
panelaren tamaina | 0.97 inch |
ebazpena | 800(RGB)×600 , SVGA |
eremu aktiboa | 19.78×14.86 mm |
eskema | 26×26 mm |
azalera | |
distira | 70 cd/m² (Min.) |
kontraste-erlazioa | 10000 : 1 (Min.) |
bistaratzeko koloreak | 16.7M (8-bit) |
ikuspegi angelua | |
rohs: | |
aplikazio | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |