PartZenbakia | ST4761B01-4 |
Marka | CSOT |
Tamaina | 48 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 4000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | CSOT |
eredua | ST4761B01-4 |
diagonalaren tamaina | 48 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
eskema dim. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | HVA, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 16.7M 72% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | 2.00Kgs (Max.) |
entzat diseinatua | TV Sets |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |