PartZenbakia | RGC10128064WR029 |
Marka | RiTdisplay |
Tamaina | 1.0 |
Aplikazio | Handheld & PDA W |
Ebazpena | 128×64 |
Konposizioa | PM-OLED, OLED |
Distira | |
CR | 2000:1 |
Koloreak | Mono(White) |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
marka | RiTdisplay |
eredua | RGC10128064WR029 |
diagonalaren tamaina | 1.0 inch |
mota | PM-OLED, OLED |
pixel formatua | 128×64 141PPI |
konfigurazioa | Rectangle |
eremu aktiboa | 23.02(H)×11.5(V) mm |
eskema dim. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminantzia | - |
kontraste-erlazioa | 2000:1 (Min.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 0.01 (Typ.) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.) |
funtzionamendu modua | - |
euskarria kolorea | Mono(White) |
argi iturria | self |
pisua | - |
entzat diseinatua | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
fotograma-tasa | 105Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |