PartZenbakia | PT430CT03-14 |
Marka | HKC |
Tamaina | 43 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | HKC |
ereduaren izena | PT430CT03-14 |
pantailaren tamaina | 43 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 51PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 940.896 × 529.254 (H×V) |
eskema (mm) | 950.896 × 541.75 × 1.4 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 8 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | FSA, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisibitatea | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 16.7M 98% sRGB |
atzeko argia | No B/L |
masa | 1.60Kgs (Typ.) |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTA430HW01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |