PartZenbakia | PT320CT01-4 |
Marka | HKC |
Tamaina | 32.0 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 3000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | HKC |
ereduaren izena | PT320CT01-4 |
pantailaren tamaina | 32.0 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
antolamendua | RGB Horizontal Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
eskema (mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | FSA, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisibitatea | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 16.7M 70% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | TBD |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |