PartZenbakia | P860QVN01.0 CELL |
Marka | AUO |
Tamaina | 86 |
Aplikazio | Digital Signage |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 4000:1 |
Koloreak | 1.06B |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | P860QVN01.0 CELL |
diagonalaren tamaina | 86 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
eskema dim. | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 8 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 1.06B 68% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | 6.20Kgs (Typ.) |
entzat diseinatua | Digital Signage |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |