PartZenbakia | P460HVN03.2 |
Marka | AUO |
Tamaina | 46 |
Aplikazio | Digital Signage |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 4000:1 |
Koloreak | 16.7M/1.07B |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | P460HVN03.2 |
diagonalaren tamaina | 46 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
eskema dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezela eremua | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
tratamendua | Antiglare (Haze 44%) |
luminantzia | 700 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
argi iturria | WLED , 50K hours , With LED Driver |
pisua | 10.9Kgs |
entzat diseinatua | Digital Signage |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |