PartZenbakia | P320HVN05.0 CELL |
Marka | AUO |
Tamaina | 32.0 |
Aplikazio | Digital Signage Gami |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 4000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | P320HVN05.0 CELL |
diagonalaren tamaina | 32.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 698.4(H)×392.85(V) mm |
eskema dim. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
euskarria kolorea | 16.7M 74% NTSC |
argi iturria | No B/L |
pisua | - |
entzat diseinatua | Digital Signage Gaming |
fotograma-tasa | 144Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |