PartZenbakia | N160JCG-GT1 |
Marka | Innolux |
Tamaina | 16.0 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1200 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | Innolux |
ereduaren izena | N160JCG-GT1 |
pantailaren tamaina | 16.0 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
eskema (mm) | - |
luminantzia | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | - |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | AAS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 16.7M |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |