PartZenbakia | N160JCA-GE1 |
Marka | Innolux |
Tamaina | 16.0 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1200 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | Innolux |
eredua | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonalaren tamaina | 16.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 344.68(H)×215.42(V) mm |
eskema dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1200:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | AAS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M 45% NTSC |
argi iturria | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma estiloa | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
entzat diseinatua | Laptop |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |