PartZenbakia | M350QVR01.3 CELL |
Marka | AUO |
Tamaina | 35 |
Aplikazio | Desktop Monitor Gami |
Ebazpena | 3440×1440 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, CELL |
Distira | |
CR | 2500:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | M350QVR01.3 CELL |
diagonalaren tamaina | 35 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formatua | 3440(RGB)×1440 106PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 819.408(H)×345.888(V) mm |
eskema dim. | 831.84(H)×360.67(V) ×1.33(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 2500:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 20 (Typ.)(G to G) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | VA, Normally Black, Transmissive |
plakaren lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisioa | 3.23% (Typ.) |
euskarria kolorea | 16.7M 89% DCI-P3 |
argi iturria | No B/L |
pisua | 950g (Typ.) |
entzat diseinatua | Desktop Monitor Gaming |
fotograma-tasa | 120Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |