PartZenbakia | M320DVN02.0 |
Marka | AUO |
Tamaina | 32.0 |
Aplikazio | Desktop Monitor |
Ebazpena | 2560×1440 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 3000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | AUO |
eredua | M320DVN02.0 |
diagonalaren tamaina | 32.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 708.48(H)×398.52(V) mm |
eskema dim. | - |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 3000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | VA, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 1.07B 100% sRGB |
argi iturria | WLED |
pisua | - |
entzat diseinatua | Desktop Monitor |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |