PartZenbakia | M280DCA-P3B |
Marka | Innolux |
Tamaina | 28.0 |
Aplikazio | Desktop Monitor |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | Innolux |
ereduaren izena | M280DCA-P3B |
pantailaren tamaina | 28.0 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
eskema (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | AAS, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | - |
transmisibitatea | 3.39% (Typ.) |
kolore-sakonera | 1.07B 73% DCI-P3 |
atzeko argia | No B/L , No Driver |
masa | TBD |
erabiltzen | Desktop Monitor |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |