PartZenbakia | M250HTN01.8 CELL |
Marka | AUO |
Tamaina | 24.5 |
Aplikazio | Desktop Monitor |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | AUO |
ereduaren izena | M250HTN01.8 CELL |
pantailaren tamaina | 24.5 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
eskema (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
ikuspegi ona | 6 o'clock |
lan egiteko modua | TN, Normally White, Transmissive |
beira lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisibitatea | 4.8% (Typ.) |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | - |
erabiltzen | Desktop Monitor |
freskatze tasa | 240Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |