PartZenbakia | LTA400HM04 |
Marka | SAMSUNG |
Tamaina | 40 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 4500:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | CCFL |
Interfazea | |
fabrikatzailea | SAMSUNG |
ereduaren izena | LTA400HM04 |
pantailaren tamaina | 40 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 55PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 885.6 × 498.15 (H×V) |
eskema (mm) | - |
luminantzia | - |
kontraste-erlazioa | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 8 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 1.07B 72% NTSC |
atzeko argia | CCFL |
masa | - |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | - |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HF23 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HL04 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM09 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM1C-001 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM21 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM21-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HT-L07 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HT-LH2 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |