PartZenbakia | LSI750FN01 |
Marka | SAMSUNG |
Tamaina | 75 |
Aplikazio | Interactive Whiteboa |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 4000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | SAMSUNG |
ereduaren izena | LSI750FN01 |
pantailaren tamaina | 75 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
eskema (mm) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 2.3%) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 6 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | SVA, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 1.07B 72% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | - |
erabiltzen | Interactive Whiteboard |
freskatze tasa | 120Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |