PartZenbakia | LQ170M1LA04 |
Marka | SHARP |
Tamaina | 17.0 |
Aplikazio | NBPC |
Ebazpena | 1920×1200 |
Konposizioa | LCM |
Distira | 340 |
CR | 450:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | CCFL |
Interfazea | LVDS |
panel marka | SHARP |
panel eredua | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
panel mota | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelaren tamaina | 17.0 inch |
ebazpena | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
bistaratzeko modua | TN, Normally White, Transmissive |
eremu aktiboa | 365.76×228.6 mm |
eskema | 382.2×246.8×10.3 mm |
forma estiloa | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
azalera | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
distira | 340 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 450:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 262K (6-bit) |
erantzun denbora | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
maiztasuna | 60Hz |
lanpara mota | 2 pcsCCFLWithout Driver |
seinale interfazea | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
sarrerako tentsioa | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplikazio | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |