PartZenbakia | LQ116M1JX06 |
Marka | Sharp |
Tamaina | 11.6 |
Aplikazio | Laptop Pad & Tab |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | Oxide TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 1500:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | Sharp |
eredua | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
diagonalaren tamaina | 11.6 inch |
mota | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 256.32(H)×144.18(V) mm |
eskema dim. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1500:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M 100% sRGB |
argi iturria | WLED , 10K hours , With LED Driver |
forma estiloa | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
entzat diseinatua | Laptop Pad & Tablet |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |