PartZenbakia | LP156WFG-SPB4 |
Marka | LG Display |
Tamaina | 15.6 |
Aplikazio | Laptop Gaming |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | LG Display |
ereduaren izena | LP156WFG-SPB4 |
pantailaren tamaina | 15.6 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
eskema (mm) | 350.66 × 216.25 × 2.6 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Hard coating (3H) |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
erantzuna | 5 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
erabiltzen | Laptop Gaming |
freskatze tasa | 144Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLB2 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPD1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |