PartZenbakia | LM156LF1L07 |
Marka | PANDA |
Tamaina | 15.6 |
Aplikazio | Laptop |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | LCM, Oxide TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | PANDA |
ereduaren izena | LM156LF1L07 (NCP002A) |
pantailaren tamaina | 15.6 inch |
pantaila mota | LCM, Oxide TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
eskema (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantzia | 250 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | FFS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 262K 45% NTSC |
atzeko argia | WLED , 15K hours , With LED Driver |
eskema forma | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
erabiltzen | Laptop |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |