PartZenbakia | LH220Q13-SC01 |
Marka | LG Display |
Tamaina | 2.2 |
Aplikazio | MPH |
Ebazpena | 240×320 |
Konposizioa | CELL |
Distira | 0 |
CR | 300:1 |
Koloreak | 262K |
Atzeko argia | No B/L |
Interfazea | CPU |
panel marka | LG Display |
panel eredua | LH220Q13-SC01 |
panel mota | LTPS TFT-LCD , CELL |
panelaren tamaina | 2.2 inch |
ebazpena | 240(RGB)×320 , QVGA |
bistaratzeko modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
eremu aktiboa | 33.84×45.12 mm |
eskema | 37.84×53.62 mm |
azalera | Hard coating (2H) |
beiraren sakonera | 0.30+0.30 mm |
kontraste-erlazioa | 300:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 262K (6-bit), CIE193163% |
erantzun denbora | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
gidariaren ic | Suggest S6D1121 |
seinale interfazea | CPU |
sarrerako tentsioa | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aplikazio | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |