PartZenbakia | LD470DUE-FGB5 |
Marka | LG Display |
Tamaina | 47 |
Aplikazio | Digital Signage |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | LG Display |
eredua | LD470DUE-FGB5 |
diagonalaren tamaina | 47 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
eskema dim. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
bezela eremua | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
tratamendua | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 300 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1200:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M 68% NTSC |
argi iturria | WLED , 30K hours , W/O Driver |
pisua | 8.90Kgs (Typ.) |
entzat diseinatua | Digital Signage |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |