PartZenbakia | LC490DGG-FKM7 |
Marka | LG Display |
Tamaina | 49 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 38403×2160 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | LG Display |
ereduaren izena | LC490DGG-FKM7 |
pantailaren tamaina | 49 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
antolamendua | RGBW Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
eskema (mm) | 1106.17 × 640.23 × 43.45 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | 1076.8 × 607.0 (H×V) |
tratamendua | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminantzia | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
erantzuna | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 1.07B 83% NTSC |
atzeko argia | WLED , 30K hours , No Driver |
masa | 7.6/8.1Kgs (Typ./Max.) |
erabiltzen | TV Sets |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV490FHB-N80 | BOE | 49 | 1920×1080 |
LC490DUJ-SGE3 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490EGE-FHM1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EQJ-SGK1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
MT4851D01-1 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |