PartZenbakia | LC370WUD-SCM1 |
Marka | LG Display |
Tamaina | 37 |
Aplikazio | TV Sets |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD , LCM |
Distira | |
CR | 1300:1 |
Koloreak | 16.7M/1.06B |
Atzeko argia | - |
Interfazea | |
panel marka | LG Display |
panelaren tamaina | 37" |
ebazpena | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
bistaratzeko eremua | 819.36(W)×460.89(H) mm |
distira | - |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ikuspegirik onena | Symmetry |
bistaratzeko koloreak | 16.7M/1.06B |
maiztasuna | - |
pisua | - |
panel eredua | LC370WUD-SCM1 |
panel mota | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixel formatua | RGB Vertical Stripe |
bezela irekidura | - |
kontraste-erlazioa | 1300:1 (Typ.) (TM) |
bistaratzeko modua | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
erantzun denbora | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
lanpara mota | |
pantaila taktila | Without |
aplikazio | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |