PartZenbakia | KCG047QV1AE-G00 |
Marka | Kyocera |
Tamaina | 4.7 |
Aplikazio | IA |
Ebazpena | 320×240 |
Konposizioa | LCM |
Distira | 130 |
CR | 30:1 |
Koloreak | Color |
Atzeko argia | CCFL |
Interfazea | Parallel Data |
panel marka | Kyocera |
panel eredua | KCG047QV1AE-G00 |
panel mota | CSTN-LCD , LCM |
panelaren tamaina | 4.7 inch |
ebazpena | 320(RGB)×240 , QVGA |
bistaratzeko modua | STN, Normally Black, Transmissive |
eremu aktiboa | 95.98×71.98 mm |
eskema | 122.4×90×13.5 mm |
azalera | Glare (Haze 0%) |
distira | 130 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 30:1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | Color |
erantzun denbora | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
ikuspegi angelua | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
maiztasuna | 75Hz |
lanpara mota | 1 pcsCCFLOptional |
seinale interfazea | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
sarrerako tentsioa | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
aplikazio | IA |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ10D367 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTM08C351L | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
PD064VXB | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-6028GDEAF01 | WiseChip | 1.45 | 160×128 |