PartZenbakia | G750ENT-N20 |
Marka | RISE |
Tamaina | 75 |
Aplikazio | Outdoor High Brightn |
Ebazpena | 3840×2160 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1400:1 |
Koloreak | 16.7M/1.07B |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | RISE |
ereduaren izena | G750ENT-N20 |
pantailaren tamaina | 75 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
eskema (mm) | - |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminantzia | 2000 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
erantzuna | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | IPS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
atzeko argia | WLED |
masa | - |
erabiltzen | Outdoor High Brightness Digital Signage |
freskatze tasa | 120Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |