PartZenbakia | ECX335AF-6 |
Marka | Sony |
Tamaina | 0.71 |
Aplikazio | HMD VR AR |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | Si-OLED, OLED |
Distira | |
CR | 10000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | self |
Interfazea | |
marka | Sony |
eredua | ECX335AF-6 |
diagonalaren tamaina | 0.71 inch |
mota | Si-OLED, OLED |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
konfigurazioa | RGB Delta |
eremu aktiboa | 15.8(H)×8.99(V) mm |
eskema dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminantzia | 200 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 10000:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | - |
ikuspegi angelua | - |
funtzionamendu modua | - |
euskarria kolorea | 16.7M sRGB |
argi iturria | self |
pisua | - |
entzat diseinatua | HMD VR AR |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |