PartZenbakia | ECX114AKW-6 |
Marka | SONY |
Tamaina | 16.5 |
Aplikazio | IA |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | OLED |
Distira | 250 |
CR | 5000:1 |
Koloreak | 1.07B |
Atzeko argia | self |
Interfazea | LVDS |
panel marka | SONY |
panel eredua | ECX114AKW-6 |
panel mota | AM-OLED , OLED |
panelaren tamaina | 16.5 inch |
ebazpena | 1920(RGB)×1080 , FHD |
eremu aktiboa | 365.76×205.74 mm |
eskema | 416.2×253.6×32.1 mm |
azalera | Antireflection |
distira | 250 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 5000 : 1 (Typ.) |
bistaratzeko koloreak | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
maiztasuna | 60Hz |
seinale interfazea | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
sarrerako tentsioa | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplikazio | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |