PartZenbakia | DV370FBM-N10 |
Marka | BOE |
Tamaina | 37 |
Aplikazio | Digital Signage Outd |
Ebazpena | 1920×540 |
Konposizioa | LCM, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1000:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
fabrikatzailea | BOE |
ereduaren izena | DV370FBM-N10 |
pantailaren tamaina | 37 inch |
pantaila mota | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×540 54PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 899.712 × 253.044 (H×V) |
eskema (mm) | 914.9 × 280.9 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | 903.71 × 257.04 (H×V) |
tratamendua | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 700 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 14 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | ADS, Normally Black, Transmissive |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | WLED , 50K hours , No Driver |
masa | 5.10Kgs (Max.) |
erabiltzen | Digital Signage Outdoor High Brightness Stretched Bar LCD |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC370EUN-SDV2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370FBE1-DA | Other | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 V3 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 V4 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW05 V8 | AUO | 37 | 1920×1080 |