PartZenbakia | DV320FHB-R00 |
Marka | BOE |
Tamaina | 32.0 |
Aplikazio | Digital Signage |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | CELL, a-Si TFT-LCD |
Distira | |
CR | 1200:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | No |
Interfazea | |
fabrikatzailea | BOE |
ereduaren izena | DV320FHB-R00 |
pantailaren tamaina | 32.0 inch |
pantaila mota | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel-zenbakia | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
antolamendua | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
eskema (mm) | 708.4 × 405.4 × 1.34 (H×V×D) |
bezela eremua (mm) | - |
tratamendua | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminantzia | 0 cd/m² |
kontraste-erlazioa | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ikuspegi angelua | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
erantzuna | 8 (Typ.)(G to G) ms |
ikuspegi ona | Symmetry |
lan egiteko modua | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
beira lodiera | 0.50+0.50 mm |
transmisibitatea | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
kolore-sakonera | 16.7M 72% NTSC |
atzeko argia | No B/L |
masa | 850g (Typ.) |
erabiltzen | Digital Signage |
freskatze tasa | 60Hz |
pantaila taktila | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |