PartZenbakia | DV160FHM-N10 |
Marka | BOE |
Tamaina | 16.0 |
Aplikazio | Digital Signage |
Ebazpena | 1920×1080 |
Konposizioa | a-Si TFT-LCD, LCM |
Distira | |
CR | 800:1 |
Koloreak | 16.7M |
Atzeko argia | WLED |
Interfazea | |
marka | BOE |
eredua | DV160FHM-N10 |
diagonalaren tamaina | 16.0 inch |
mota | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formatua | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigurazioa | RGB Vertical Stripe |
eremu aktiboa | 349.632(H)×196.668(V) mm |
eskema dim. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
bezela eremua | - |
tratamendua | Hard coating |
luminantzia | 220 cd/m² (Typ.) |
kontraste-erlazioa | 800:1 (Typ.) (TM) |
ikusi norabidea | Symmetry |
erantzun denbora | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
ikuspegi angelua | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
funtzionamendu modua | ADS, Normally Black, Transmissive |
euskarria kolorea | 16.7M 45% NTSC |
argi iturria | WLED , 15K hours , With LED Driver |
pisua | 400g (Max.) |
entzat diseinatua | Digital Signage |
fotograma-tasa | 60Hz |
ukipen-panela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |